0次浏览 发布时间:2025-04-09 14:58:00
2025年3月,依据本年度本市食品生产经营抽检计划,江阴市市场监督管理局对本市食品生产经营单位进行了抽检,现将抽检情况公布。本次抽检信息涉及34大类食品73批次样品,包括抽检项目合格的样品73批次,不合格样品0批次。大类产品具体抽检情况如下:
江阴市食品生产经营环节监督抽检信息汇总表(2025年3月)
序号 | 食品种类 | 抽检数量/批次 | 合格样品数量/批次 | 不合格样品数量/批次 |
1 | 粮食加工品 | 10 | 10 | 0 |
2 | 食用油、油脂及其制品 | 4 | 4 | 0 |
3 | 调味品 | 4 | 4 | 0 |
4 | 肉制品 | 5 | 5 | 0 |
5 | 乳制品 | 5 | 5 | 0 |
6 | 饮料 | 2 | 2 | 0 |
7 | 方便食品 | 4 | 4 | 0 |
8 | 饼干 | 0 | 0 | 0 |
9 | 罐头 | 1 | 1 | 0 |
10 | 冷冻饮品 | 0 | 0 | 0 |
11 | 速冻食品 | 15 | 15 | 0 |
12 | 薯类和膨化食品 | 2 | 2 | 0 |
13 | 糖果制品 | 2 | 2 | 0 |
14 | 茶叶及相关制品 | 2 | 2 | 0 |
15 | 酒类 | 4 | 4 | 0 |
16 | 蔬菜制品 | 3 | 3 | 0 |
17 | 水果制品 | 0 | 0 | 0 |
18 | 炒货食品及坚果制品 | 3 | 3 | 0 |
19 | 蛋制品 | 1 | 1 | 0 |
20 | 可可及焙烤咖啡产品 | 0 | 0 | 0 |
21 | 食糖 | 0 | 0 | 0 |
22 | 水产制品 | 1 | 1 | 0 |
23 | 淀粉及淀粉制品 | 0 | 0 | 0 |
24 | 糕点 | 3 | 3 | 0 |
25 | 豆制品 | 2 | 2 | 0 |
26 | 蜂产品 | 0 | 0 | 0 |
27 | 保健食品 | 0 | 0 | 0 |
28 | 特殊膳食食品 | 0 | 0 | 0 |
29 | 特殊医学用途配方食品 | 0 | 0 | 0 |
30 | 婴幼儿配方食品 | 0 | 0 | 0 |
31 | 餐饮食品 | 0 | 0 | 0 |
32 | 食品添加剂 | 0 | 0 | 0 |
33 | 食用农产品 | 0 | 0 | 0 |
34 | 其他食品 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 73 | 73 | 0 |
2025年3月食品生产经营抽样检测工作由江阴市食品安全检测中心承担。
抽检发现的主要问题:无。
之后,我局的抽检计划将进一步突出抽检的重点品种、重点项目和重点领域,不断推动我市食品安全形势持续有效改善。
食品监督抽检信息汇总表(2025年3月).xlsx
未经允许禁止复制、转载、摘编及引图,违者必究。